PC合金阻燃母粒PC905
名? ?稱: PC合金阻燃母粒
型? ?號: PC905
外? ?觀: 白色圓球顆粒
阻燃劑含量: >85%
添加量: 6-10%
阻燃級別: UL94V-0
適用范圍: PC/ABS,PC/PBT改性抽粒、注塑
耐紫外、耐熱氧化、無析出、不腐蝕模具、制品外觀光潔、低溫韌性好,適用于PC含量較低的合金阻燃。
材料 | 配方A |
PC/ABS(7:3) | 90 |
PC905 | 10 |
性能 | 測試方法 | 單位 | PC/ABS | 配方A |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.2 | 1.28 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM-D638 | MPa | 57.8 | 41 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | MPa | 83.6 | 58 |
彈性模量 | ASTM-D790 | MPa | 2451.5 | 2250 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 43.7 | 30.1 |
阻燃級別 | UL94?3.2mm | -- | V-2 | V0 |
灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | IEC?60695-2-12 | 750℃ | 不通過 | 通過 |
以上實驗測試典型數(shù)據(jù)及注塑數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式質(zhì)保憑證。