PC合金增韌阻燃母粒PC803-T
名? ?稱: PC板材阻燃母粒
型? ?號(hào): PC803-T
外? ?觀: 白色圓柱顆粒
添加量: 6-8%
阻燃級(jí)別: UL94V-0
適用范圍: PC板材、熱流道注塑等
耐溫高,增韌阻燃,性能影響小,熱變形溫度影響?。荒偷蜏仨g性好、耐紫外、耐熱氧化;無(wú)析出、制品外觀光潔度高。
材料 | 配方A | 配方B |
PC?1105 | 94 | 92 |
PC803-T | 6 | 8 |
性能 | 測(cè)試方法 | 單位 | PC | 配方A | 配方B |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.2 | 1.26 | 1.28 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM-D638 | MPa | 62.1 | 55.1 | 53.2 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | MPa | 91.3 | 74.3 | 72.2 |
彈性模量 | ASTM-D790 | MPa | 2413 | 2223 | 2213 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 70 | 45 | 54 |
阻燃級(jí)別 | UL94?3.2mm | -- | V-2 | V0 | V0 |
灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | IEC?60695-2-12 | 750℃ | 不通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
以上實(shí)驗(yàn)測(cè)試典型數(shù)據(jù)及注塑數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式質(zhì)保憑證。