尼龍加纖阻燃母粒PA600
名? ?稱: 尼龍單雙6阻燃母粒
型? ?號(hào): PA600
外? ?觀: 白色顆粒
白? ?度: ≥92
添加量: 17-18%
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): ROHS,REACH
阻燃級(jí)別: UL94V-0
適用范圍: 尼龍66、尼龍6、PBT、PP等加纖、填充等改性造粒
耐溫高,白度高,工藝好操作;流動(dòng)性好,不影響性能;耐紫外,無(wú)析出等特點(diǎn)。
材料 | 配方A | 配方B |
PA6+GF30%(原料1) | 82 | - |
PA66+GF30%(原料2) | - | 82 |
PA600 | 18 | 18 |
性能 | 測(cè)試方法 | 單位 | 原料1 | 原料2 | 配方A | 配方B |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.459 | 1.45 | 1.57 | 1.53 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM-D638 | MPa | 174.8 | 154.7 | 114.3 | 103.6 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | MPa | 242.4 | 208.4 | 141 | 163.9 |
彈性模量 | ASTM-D790 | MPa | 7933 | 7064.9 | 5730 | 5022 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 17.7 | 13.0 | 12.0 | 11.4 |
阻燃級(jí)別 | UL94?1.6mm | -- | 不阻燃 | 不阻燃 | V0 | V0 |
以上實(shí)驗(yàn)測(cè)試典型數(shù)據(jù)及注塑數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式質(zhì)保憑證。