尼龍加纖無鹵阻燃母粒PA670
型 號: PA670
外 觀: 白色顆粒
添加量: 20%
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): ROHS
阻燃級別: UL94V-0
適用范圍: 尼龍66、尼龍6加纖、填充等改性造粒
PA670阻燃母粒選用耐溫型環(huán)保溴、銻阻燃體系和特殊原料做載體,與PA66、PA6等樹脂有良好的相容性,顏色穩(wěn)定,添加量少,阻燃效率高,耐紫外,無析出等特點(diǎn)。
材料 | 配方A | 配方B |
PA6+GF30%(原料1) | 80 | - |
PA66+GF30%(原料2) | - | 80 |
PA670 | 20 | 20 |
性能 | 測試方法 | 單位 | 原料1 | 原料2 | 配方A | 配方B |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.459 | 1.45 | 1.57 | 1.53 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM-D638 | MPa | 174.8 | 154.7 | 100 | 114 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM-D790 | MPa | 242.4 | 208.4 | 150 | 166 |
彈性模量 | ASTM-D790 | MPa | 7933 | 7064.9 | 4926.8 | 5022 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 17.7 | 13.0 | 10.5 | 9.3 |
阻燃級別 | UL94?1.6mm | -- | 不阻燃 | 不阻燃 | V0 | V0 |
顏色 | - | - | 本色 | 本色 | 白 | 白 |
以上實(shí)驗(yàn)測試典型數(shù)據(jù)及注塑數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式質(zhì)保憑證。